Kit ambreiaj SACHS 3000970127

SACHS
-29% nou
1.468,00 Lei 1.040,00 Lei

Producator: SACHS

Cod producator: 3000 970 127

Detalii tehnice:

Diametru [mm]: 240
Profil butuc roata: 26,5x29-22N
Numar dinti: 22
disponibil numai is set

In stoc

Durata de livrare: 24-48 ore de la confirmarea comenzii

Limita stoc
Adauga in cos
Cod Produs: C110 Ai nevoie de ajutor? 0746346916
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Review-uri (0)
  • Masini compatibile:
    Seria 3 Touring (E91) 318 d combi 1,995 136 diesel
    Seria 5 (F10) 520 i limuzina 1,997 163 benzina
    Seria 1 (F20) 116 d hatchback 1,598 116 diesel
    Seria 1 (F20) 118 d hatchback 1,995 136 diesel
    Seria 3 (E90) 318 d limuzina 1,995 136 diesel
    Seria 1 (F20) 125 i hatchback 1,997 218 benzina
    Seria 1 (F20) 116 i hatchback 1,598 136 benzina
    Seria 1 (F20) 118 i hatchback 1,598 170 benzina
    Seria 1 (F20) 116 d hatchback 1,995 116 diesel
    Seria 1 (F20) 118 d hatchback 1,995 143 diesel
    Seria 3 Touring (E91) 316 d combi 1,995 116 diesel
    Seria 5 (F10) 520 i limuzina 1,997 184 benzina
    Seria 5 (F10) 528 i limuzina 1,997 245 benzina
    Seria 5 (F10) 530 i limuzina 2,996 272 benzina
    Seria 5 Touring (F11) 520 i combi 1,997 184 benzina
    Seria 5 Touring (F11) 528 i combi 1,997 245 benzina
    Seria 5 Touring (F11) 530 i combi 2,996 272 benzina
    X1 (E84) sDrive 20 i SUV 1,997 184 benzina
    Seria 1 cupe (E82) 118 d cupe 1,995 136 diesel
    Seria 3 (F30, F80) 328 i limuzina 1,997 245 benzina
    Seria 3 Compact (E46) 320 td hatchback 1,995 150 diesel
    Seria 3 (E46) 320 d limuzina 1,995 150 diesel
    Seria 3 Touring (E46) 320 d combi 1,995 150 diesel
    Seria 3 cupe (E46) 320 Cd cupe 1,995 150 diesel
    Seria 1 (E81) 120 d hatchback 1,995 163 diesel
    X3 (E83) 2.0 d SUV 1,995 150 diesel
    Seria 3 Cabriolet (E46) 320 Cd Cabriolet 1,995 150 diesel
    Seria 6 (E63) 630 i cupe 2,996 258 benzina
    Seria 6 Cabriolet (E64) 630 i Cabriolet 2,996 258 benzina
    Seria 3 (E90) 330 i limuzina 2,996 258 benzina
    Seria 3 (E90) 320 d limuzina 1,995 163 diesel
    Seria 3 Touring (E91) 330 i combi 2,996 258 benzina
    Seria 3 Touring (E91) 320 d combi 1,995 163 diesel
    Seria 3 (E90) 318 d limuzina 1,995 122 diesel
    Seria 5 (E60) 530 i limuzina 2,996 258 benzina
    Seria 5 Touring (E61) 530 i combi 2,996 258 benzina
    Seria 5 (E60) 520 d limuzina 1,995 163 diesel
    Seria 5 (E60) 525 xi limuzina 2,497 218 benzina
    Seria 5 (E60) 530 xi limuzina 2,996 258 benzina
    Seria 5 Touring (E61) 525 xi combi 2,497 218 benzina
    Seria 5 Touring (E61) 530 xi combi 2,996 258 benzina
    Seria 3 (E90) 325 xi limuzina 2,497 218 benzina
    Seria 3 (E90) 330 xi limuzina 2,996 258 benzina
    Seria 3 Touring (E91) 325 xi combi 2,497 218 benzina
    Seria 3 Touring (E91) 330 xi combi 2,996 258 benzina
    Seria 5 Touring (E61) 520 d combi 1,995 163 diesel
    Seria 3 Touring (E91) 318 d combi 1,995 122 diesel
    X3 (E83) 3.0 si SUV 2,996 272 benzina
    X3 (E83) 2.5 si SUV 2,497 218 benzina
    Seria 3 cupe (E92) 330 i cupe 2,996 272 benzina
    Seria 3 cupe (E92) 325 xi cupe 2,497 218 benzina
    Seria 3 cupe (E92) 330 xi cupe 2,996 272 benzina
    Seria 3 (E90) 320 d limuzina 1,995 150 diesel
    Seria 3 Touring (E91) 320 d combi 1,995 150 diesel
    Seria 5 (E60) 520 d limuzina 1,995 150 diesel
    Seria 5 Touring (E61) 520 d combi 1,995 150 diesel
    Seria 3 cupe (E92) 320 d cupe 1,995 177 diesel
    Seria 3 Cabriolet (E93) 330 i Cabriolet 2,996 272 benzina
    Seria 5 (E60) 525 xi limuzina 2,996 218 benzina
    Seria 5 (E60) 530 i limuzina 2,996 272 benzina
    Seria 5 (E60) 530 xi limuzina 2,996 272 benzina
    Seria 5 Touring (E61) 530 i combi 2,996 272 benzina
    Seria 5 Touring (E61) 530 xi combi 2,996 272 benzina
    Seria 5 Touring (E61) 525 xi combi 2,996 218 benzina
    Seria 1 (E81) 118 d hatchback 1,995 143 diesel
    Seria 1 (E81) 120 d hatchback 1,995 177 diesel
    Seria 1 cupe (E82) 120 d cupe 1,995 177 diesel
    Seria 1 Cabriolet (E88) 120 d Cabriolet 1,995 177 diesel
    Seria 3 (E90) 318 d limuzina 1,995 143 diesel
    Seria 3 (E90) 325 xi limuzina 2,996 218 benzina
    Seria 3 (E90) 320 d limuzina 1,995 177 diesel
    Seria 3 (E90) 330 i limuzina 2,996 272 benzina
    Seria 3 (E90) 330 xi limuzina 2,996 272 benzina
    Seria 3 Touring (E91) 318 d combi 1,995 143 diesel
    Seria 3 Touring (E91) 330 i combi 2,996 272 benzina
    Seria 3 Touring (E91) 330 xi combi 2,996 272 benzina
    Seria 3 Touring (E91) 325 xi combi 2,996 218 benzina
    Seria 3 Touring (E91) 320 d combi 1,995 177 diesel
    Seria 3 cupe (E92) 325 xi cupe 2,996 218 benzina
    Seria 3 Cabriolet (E93) 320 d Cabriolet 1,995 177 diesel
    Seria 5 (E60) 520 d limuzina 1,995 177 diesel
    Seria 5 Touring (E61) 520 d combi 1,995 177 diesel
    Seria 6 (E63) 630 i cupe 2,996 272 benzina
    Seria 6 Cabriolet (E64) 630 i Cabriolet 2,996 272 benzina
    Seria 3 (F30, F80) 320 i limuzina 1,997 184 benzina
    Seria 3 (F30, F80) 316 d limuzina 1,995 116 diesel
    Seria 3 (F30, F80) 318 d limuzina 1,995 143 diesel
    Seria 1 Cabriolet (E88) 118 d Cabriolet 1,995 143 diesel
    X3 (E83) xDrive 25 i SUV 2,497 218 benzina
    X3 (E83) xDrive 30 i SUV 2,996 272 benzina
    Seria 5 (E60) 525 i xDrive limuzina 2,996 218 benzina
    Seria 5 (E60) 530 i xDrive limuzina 2,996 272 benzina
    Seria 5 Touring (E61) 525 i xDrive combi 2,996 218 benzina
    Seria 5 Touring (E61) 530 i xDrive combi 2,996 272 benzina
    Seria 3 (E90) 325 i xDrive limuzina 2,996 218 benzina
    Seria 3 (E90) 330 i xDrive limuzina 2,996 272 benzina
    Seria 3 Touring (E91) 325 i xDrive combi 2,996 218 benzina
    Seria 3 Touring (E91) 330 i xDrive combi 2,996 272 benzina
    Seria 3 cupe (E92) 325 i xDrive cupe 2,996 218 benzina
    Seria 3 cupe (E92) 330 i xDrive cupe 2,996 272 benzina
    Seria 1 (E81) 116 d hatchback 1,995 116 diesel
    X1 (E84) xDrive 28 i SUV 2,996 258 benzina
    X1 (E84) sDrive 18 d SUV 1,995 143 diesel
    X1 (E84) xDrive 18 d SUV 1,995 143 diesel
    X1 (E84) sDrive 20 d SUV 1,995 177 diesel
    Seria 1 (E81) 118 d hatchback 1,995 136 diesel
    Seria 1 Cabriolet (E88) 120 d Cabriolet 1,995 163 diesel
    Seria 1 Cabriolet (E88) 118 d Cabriolet 1,995 136 diesel
    Seria 1 cupe (E82) 120 d cupe 1,995 163 diesel
    Seria 1 cupe (E82) 118 d cupe 1,995 143 diesel
    Seria 5 (F10) 523 i limuzina 2,996 204 benzina
    Seria 5 (F10) 528 i limuzina 2,996 258 benzina
    Seria 3 (E90) 316 d limuzina 1,995 116 diesel
    Seria 5 Touring (F11) 523 i combi 2,996 204 benzina
    Seria 5 Touring (F11) 528 i combi 2,996 258 benzina
    X1 (E84) sDrive 20 d SUV 1,995 163 diesel
    X1 (E84) sDrive 18 d SUV 1,995 136 diesel
    X1 (E84) xDrive 18 d SUV 1,995 136 diesel
    X1 (E84) xDrive 25 i SUV 2,996 218 benzina
    Seria 4 cupe (F32, F82) 420 i cupe 1,997 184 benzina
    Seria 3 (F30, F80) 318 d limuzina 1,995 136 diesel
    Seria 3 Touring (F31) 320 i combi 1,997 184 benzina
    Seria 3 Touring (F31) 328 i combi 1,997 245 benzina
    Seria 3 Touring (F31) 316 d combi 1,995 116 diesel
    Seria 3 Touring (F31) 318 d combi 1,995 143 diesel
    Seria 1 (F20) 114 i hatchback 1,598 102 benzina
    Seria 1 Cabriolet (E88) 120 d Cabriolet 1,995 197 diesel
    Seria 1 (F20) 114 d hatchback 1,598 95 diesel
    Seria 3 (F30, F80) 316 i limuzina 1,598 136 benzina
    X1 (E84) sDrive 16 d SUV 1,995 116 diesel
    Seria 1 (E87) 116 d hatchback 1,995 116 diesel
    Seria 1 (E87) 118 d hatchback 1,995 122 diesel
    Seria 1 (E87) 118 d hatchback 1,995 136 diesel
    Seria 1 (E87) 118 d hatchback 1,995 143 diesel
    Seria 1 (E87) 120 d hatchback 1,995 163 diesel
    Seria 2 cupe (F22, F87) 220 i cupe 1,997 184 benzina
    Seria 4 Cabriolet (F33, F83) 428 i Cabriolet 1,997 245 benzina
    Seria 1 (E87) 120 d hatchback 1,995 177 diesel
    Seria 1 (F21) 114 i hatchback 1,598 102 benzina
    Seria 1 (F21) 116 i hatchback 1,598 136 benzina
    Seria 1 (F21) 118 i hatchback 1,598 170 benzina
    Seria 1 (F21) 125 i hatchback 1,997 218 benzina
    Seria 1 (F21) 114 d hatchback 1,598 95 diesel
    Seria 1 (F21) 116 d hatchback 1,598 116 diesel
    Seria 1 (F21) 116 d hatchback 1,995 116 diesel
    Seria 1 (F21) 118 d hatchback 1,995 136 diesel
    Seria 1 (F21) 118 d hatchback 1,995 143 diesel
    Seria 3 Gran Turismo (F34) 320 i hatchback 1,997 184 benzina
    Seria 3 Gran Turismo (F34) 328 i hatchback 1,997 245 benzina
    Seria 3 Gran Turismo (F34) 318 d hatchback 1,995 143 diesel
    X1 (E84) sDrive 20 d SUV 1,995 184 diesel
    Seria 1 (E81) 116 d hatchback 1,995 90 diesel
    Seria 1 (E87) 116 d hatchback 1,995 90 diesel
    Seria 3 Touring (F31) 316 i combi 1,598 136 benzina
    Seria 3 (F30, F80) 320 i limuzina 1,598 170 benzina
    Seria 3 (E90) 320 d limuzina 1,995 156 diesel
    Seria 4 cupe (F32, F82) 428 i cupe 1,997 245 benzina
    Seria 2 cupe (F22, F87) 218 d cupe 1,995 143 diesel
    Seria 4 Gran Coupe (F36) 418 d cupe 1,995 143 diesel
    Seria 4 Gran Coupe (F36) 420 i cupe 1,997 184 benzina
    Seria 4 Gran Coupe (F36) 428 i cupe 1,997 245 benzina
    Seria 1 (F20) 125 i hatchback 1,997 238 benzina
    Seria 1 (F21) 125 i hatchback 1,997 238 benzina
    X1 (E84) sDrive 16 i SUV 1,592 143 benzina
    Seria 2 cupe (F22, F87) 228 i cupe 1,997 245 benzina
    Seria 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i Cabriolet 1,997 184 benzina
    Seria 2 Cabriolet (F23) 220 i Cabriolet 1,997 184 benzina
    Seria 2 Cabriolet (F23) 228 i Cabriolet 1,997 245 benzina
    Seria 2 cupe (F22, F87) 218 i cupe 1,499 136 benzina
    Seria 2 Cabriolet (F23) 218 i Cabriolet 1,499 136 benzina
    Seria 4 cupe (F32, F82) 418 d cupe 1,995 150 diesel
    Seria 1 (F21) 116 i hatchback 1,499 109 benzina
    Seria 1 (F21) 118 i hatchback 1,598 136 benzina
    Seria 1 (F21) 120 i hatchback 1,598 177 benzina
    Seria 1 (F21) 116 d hatchback 1,496 116 diesel
    Seria 1 (F21) 118 d hatchback 1,995 150 diesel
    Seria 1 (F20) 116 i hatchback 1,499 109 benzina
    Seria 1 (F20) 118 i hatchback 1,598 136 benzina
    Seria 1 (F20) 120 i hatchback 1,598 177 benzina
    Seria 1 (F20) 116 d hatchback 1,496 116 diesel
    Seria 1 (F20) 118 d hatchback 1,995 150 diesel
    Seria 2 cupe (F22, F87) 218 d cupe 1,995 150 diesel
    Seria 2 Cabriolet (F23) 218 d Cabriolet 1,995 150 diesel
    Seria 3 (F30, F80) 318 i limuzina 1,499 136 benzina
    Seria 3 (F30, F80) 330 i limuzina 1,998 252 benzina
    Seria 3 (F30, F80) 318 d limuzina 1,995 150 diesel
    Seria 3 Touring (F31) 318 i combi 1,499 136 benzina
    Seria 3 Touring (F31) 330 i combi 1,998 252 benzina
    Seria 3 Touring (F31) 318 d combi 1,995 150 diesel
    Seria 3 Gran Turismo (F34) 318 d hatchback 1,995 150 diesel
    Seria 4 Gran Coupe (F36) 418 d cupe 1,995 150 diesel
    Seria 1 (F20) 118 i hatchback 1,499 136 benzina
    Seria 1 (F21) 118 i hatchback 1,499 136 benzina
    Seria 1 (F21) 114 d hatchback 1,496 95 diesel
    Seria 1 (F20) 114 d hatchback 1,496 95 diesel
    Seria 4 Gran Coupe (F36) 418 i cupe 1,499 136 benzina
    Seria 3 (F30, F80) 320 i limuzina 1,998 184 benzina
    Seria 3 Touring (F31) 320 i combi 1,998 184 benzina
    Seria 2 cupe (F22, F87) 218 d cupe 1,995 136 diesel
    Seria 3 Touring (F31) 318 d combi 1,995 136 diesel
    Seria 3 Gran Turismo (F34) 318 d hatchback 1,995 136 diesel
    Seria 4 Gran Coupe (F36) 418 d cupe 1,995 136 diesel
    Seria 4 cupe (F32, F82) 430 i cupe 1,998 252 benzina
    Seria 4 Cabriolet (F33, F83) 430 i Cabriolet 1,998 252 benzina
    Seria 4 Gran Coupe (F36) 430 i cupe 1,998 252 benzina
    Seria 3 cupe (E92) 330 i cupe 2,996 272 benzina
    Seria 3 Cabriolet (E93) 330 i Cabriolet 2,996 272 benzina
    Seria 3 cupe (E92) 325 i xDrive cupe 2,497 204 benzina
    Seria 4 Gran Coupe (F36) 420 i cupe 1,998 184 benzina
    Seria 4 cupe (F32, F82) 420 i cupe 1,998 184 benzina
    Seria 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i Cabriolet 1,998 184 benzina
    Seria 4 cupe (F32, F82) 418 i cupe 1,499 136 benzina
    Seria 1 (F21) 120 i hatchback 1,998 184 benzina
    Seria 1 (F20) 120 i hatchback 1,998 184 benzina
    Seria 2 cupe (F22, F87) 220 i cupe 1,998 184 benzina
    Seria 2 cupe (F22, F87) 230 i cupe 1,998 252 benzina
    Seria 2 Cabriolet (F23) 220 i Cabriolet 1,998 184 benzina
    Seria 2 Cabriolet (F23) 230 i Cabriolet 1,998 252 benzina
    Seria 3 Gran Turismo (F34) 320 i hatchback 1,998 184 benzina
    Seria 2 Cabriolet (F23) 218 i Cabriolet 1,998 136 benzina

Vezi mai mult Informatii conformitate produs
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.
0746346916

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!