Durata de livrare: 24/48h
Seria 5 (F10) 525 d xDrive limuzina 1,995 211 diesel
Seria 6 cupe (F13) M6 cupe 4,395 560 benzina
Seria 6 cupe (F13) 640 d xDrive cupe 2,993 313 diesel
Seria 5 (F10) 525 d limuzina 1,995 211 diesel
Seria 5 (F10) 520 i limuzina 1,997 163 benzina
Seria 6 Cabriolet (F12) M6 Cabriolet 4,395 560 benzina
Seria 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 limuzina 4,395 465 benzina/elector
Seria 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive limuzina 2,993 306 diesel
Seria 5 Touring (F11) M 550 d xDrive combi 2,993 381 diesel
Seria 5 (F10) M 550 d xDrive limuzina 2,993 381 diesel
Seria 6 Cabriolet (F12) 640 d xDrive Cabriolet 2,993 313 diesel
Seria 6 Cabriolet (F12) 640 i Cabriolet 2,979 320 benzina
Seria 6 Cabriolet (F12) 650 i Cabriolet 4,395 408 benzina
Seria 6 cupe (F13) 640 i cupe 2,979 320 benzina
Seria 6 cupe (F13) 650 i cupe 4,395 408 benzina
Seria 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li limuzina 2,996 258 benzina
Seria 5 (F10) 535 i xDrive limuzina 2,979 306 benzina
Seria 5 Gran Turismo (F07) 530 d hatchback 2,993 211 diesel
Seria 5 (F10) 520 i limuzina 1,997 184 benzina
Seria 5 (F10) 528 i limuzina 1,997 245 benzina
Seria 5 (F10) 528 i xDrive limuzina 1,997 245 benzina
Seria 5 (F10) 530 i limuzina 2,996 272 benzina
Seria 5 (F10) 525 d limuzina 1,995 218 diesel
Seria 5 (F10) 525 d xDrive limuzina 1,995 218 diesel
Seria 5 (F10) 530 d limuzina 2,993 258 diesel
Seria 5 (F10) 530 d xDrive limuzina 2,993 258 diesel
Seria 5 (F10) 535 d limuzina 2,993 313 diesel
Seria 5 (F10) 535 d xDrive limuzina 2,993 313 diesel
Seria 5 (F10) ActiveHybrid limuzina 2,979 340 benzina/elector
Seria 5 Touring (F11) 520 i combi 1,997 184 benzina
Seria 5 Touring (F11) 528 i combi 1,997 245 benzina
Seria 5 Touring (F11) 528 i xDrive combi 1,997 245 benzina
Seria 5 Touring (F11) 530 i combi 2,996 272 benzina
Seria 5 Touring (F11) 550 i combi 4,395 408 benzina
Seria 5 Touring (F11) 525 d combi 1,995 218 diesel
Seria 5 Touring (F11) 525 d xDrive combi 1,995 218 diesel
Seria 5 Touring (F11) 530 d combi 2,993 258 diesel
Seria 5 Touring (F11) 530 d xDrive combi 2,993 258 diesel
Seria 5 Touring (F11) 535 d combi 2,993 313 diesel
Seria 5 Touring (F11) 535 d xDrive combi 2,993 313 diesel
Seria 6 Cabriolet (F12) 640 d Cabriolet 2,993 313 diesel
Seria 6 cupe (F13) 650 i xDrive cupe 4,395 408 benzina
Seria 6 cupe (F13) 640 d cupe 2,993 313 diesel
Seria 6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive Cabriolet 4,395 407 benzina
Seria 5 (F10) M5 limuzina 4,395 560 benzina
Seria 5 Touring (F11) 535 i xDrive combi 2,979 306 benzina
Seria 5 (F10) 523 i limuzina 2,497 204 benzina
WRAITH (RR5) V12 cupe 6,592 632 benzina
Seria 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li limuzina 2,979 326 benzina
Seria 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li limuzina 4,395 408 benzina
Seria 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d limuzina 2,993 245 diesel
Seria 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive limuzina 4,395 408 benzina
Seria 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li limuzina 5,972 544 benzina
Seria 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d limuzina 2,993 306 diesel
Seria 5 Gran Turismo (F07) 535 i hatchback 2,979 306 benzina
Seria 5 Gran Turismo (F07) 550 i hatchback 4,395 408 benzina
Seria 5 Gran Turismo (F07) 530 d hatchback 2,993 245 diesel
Seria 5 (F10) 523 i limuzina 2,996 204 benzina
Seria 5 (F10) 528 i limuzina 2,996 258 benzina
Seria 5 (F10) 535 i limuzina 2,979 306 benzina
Seria 5 (F10) 550 i limuzina 4,395 408 benzina
Seria 5 (F10) 520 d limuzina 1,995 184 diesel
Seria 5 (F10) 525 d limuzina 2,993 204 diesel
Seria 5 (F10) 530 d limuzina 2,993 245 diesel
Seria 5 (F10) 550 i xDrive limuzina 4,395 408 benzina
Seria 5 (F10) 535 d limuzina 2,993 299 diesel
Seria 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive hatchback 2,993 299 diesel
Seria 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive hatchback 2,979 306 benzina
Seria 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive hatchback 4,395 408 benzina
Seria 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive hatchback 2,993 245 diesel
Seria 5 Gran Turismo (F07) 535 d hatchback 2,993 299 diesel
Seria 5 Touring (F11) 523 i combi 2,996 204 benzina
Seria 5 Touring (F11) 528 i combi 2,996 258 benzina
Seria 5 Touring (F11) 535 i combi 2,979 306 benzina
Seria 5 Touring (F11) 520 d combi 1,995 184 diesel
Seria 5 Touring (F11) 525 d combi 2,993 204 diesel
Seria 5 Touring (F11) 530 d combi 2,993 245 diesel
Seria 5 Touring (F11) 535 d combi 2,993 299 diesel
GHOST I (RR4) V12 limuzina 6,592 571 benzina
Seria 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d limuzina 2,993 211 diesel
Seria 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li limuzina 2,979 320 benzina
Seria 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d limuzina 2,993 258 diesel
Seria 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive limuzina 2,993 258 diesel
Seria 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d limuzina 2,993 313 diesel
Seria 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive limuzina 2,993 313 diesel
Seria 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive limuzina 2,993 381 diesel
Seria 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 limuzina 2,979 354 benzina/elector
Seria 6 cupe (F13) 650 i cupe 4,395 449 benzina
Seria 6 cupe (F13) 650 i xDrive cupe 4,395 449 benzina
Seria 6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive Cabriolet 4,395 449 benzina
Seria 6 Cabriolet (F12) 650 i Cabriolet 4,395 449 benzina
Seria 5 Gran Turismo (F07) 520 d hatchback 1,995 184 diesel
Seria 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li limuzina 4,395 449 benzina
Seria 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive limuzina 4,395 449 benzina
Seria 5 Gran Turismo (F07) 550 i hatchback 4,395 449 benzina
Seria 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive hatchback 4,395 449 benzina
Seria 5 Gran Turismo (F07) 530 d hatchback 2,993 258 diesel
Seria 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive hatchback 2,993 258 diesel
Seria 6 Gran Coupe (F06) 640 i cupe 2,979 320 benzina
Seria 6 Gran Coupe (F06) 650 i cupe 4,395 449 benzina
Seria 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive cupe 4,395 449 benzina
Seria 6 Gran Coupe (F06) 640 d cupe 2,993 313 diesel
Seria 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive hatchback 2,993 313 diesel
Seria 5 Gran Turismo (F07) 535 d hatchback 2,993 313 diesel
Seria 6 Cabriolet (F12) 640 i xDrive Cabriolet 2,979 320 benzina
Seria 6 cupe (F13) 640 i xDrive cupe 2,979 320 benzina
Seria 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive cupe 2,979 320 benzina
Seria 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive cupe 2,993 313 diesel
Seria 6 Gran Coupe (F06) M6 cupe 4,395 560 benzina
Seria 5 (F10) 550 i limuzina 4,395 449 benzina
Seria 5 (F10) 550 i xDrive limuzina 4,395 449 benzina
Seria 5 Touring (F11) 550 i combi 4,395 449 benzina
Seria 5 Touring (F11) 520 d xDrive combi 1,995 184 diesel
Seria 5 (F10) 520 d xDrive limuzina 1,995 184 diesel
Seria 5 Touring (F11) 518 d combi 1,995 143 diesel
Seria 5 (F10) 518 d limuzina 1,995 143 diesel
GHOST I (RR4) V-Specification limuzina 6,592 601 benzina
Seria 5 (F10) M5 Competition limuzina 4,395 575 benzina
Seria 6 cupe (F13) M6 Competition cupe 4,395 575 benzina
Seria 6 Cabriolet (F12) M6 Competition Cabriolet 4,395 575 benzina
Seria 6 Gran Coupe (F06) M6 Competition cupe 4,395 575 benzina
Seria 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive limuzina 2,979 320 benzina
Seria 5 Touring (F11) 518 d combi 1,995 150 diesel
Seria 5 Touring (F11) 520 d combi 1,995 190 diesel
Seria 5 Touring (F11) 520 d xDrive combi 1,995 190 diesel
Seria 5 (F10) 518 d limuzina 1,995 150 diesel
Seria 5 (F10) 520 d limuzina 1,995 190 diesel
Seria 5 (F10) 520 d xDrive limuzina 1,995 190 diesel
Seria 5 (F10) M5 30th Anniversary limuzina 4,395 600 benzina
Seria 5 (F10) 535 i limuzina 2,979 326 benzina
Seria 5 (F10) 535 i xDrive limuzina 2,979 326 benzina
Seria 6 Cabriolet (F12) M6 Competition Cabriolet 4,395 600 benzina
Seria 6 cupe (F13) M6 Competition cupe 4,395 600 benzina
Seria 6 Gran Coupe (F06) M6 Competition cupe 4,395 600 benzina
Seria 5 (F10) 520 d limuzina 1,995 163 diesel
Seria 5 Touring (F11) 520 d combi 1,995 163 diesel
Seria 5 Gran Turismo (F07) 520 d hatchback 1,995 163 diesel
Seria 5 (F10) 518 d limuzina 1,995 136 diesel
Seria 5 Touring (F11) 518 d combi 1,995 136 diesel
Seria 5 Touring (F11) 520 d xDrive combi 1,995 163 diesel
Seria 5 (F10) 520 d xDrive limuzina 1,995 163 diesel
Seria 5 Touring (F11) 525 d combi 1,995 211 diesel
Seria 5 Touring (F11) 525 d xDrive combi 1,995 211 diesel
Seria 5 Touring (F11) 535 i combi 2,979 326 benzina
Seria 5 Touring (F11) 535 i xDrive combi 2,979 326 benzina
Seria 5 (F10) 530 d limuzina 2,993 286 diesel
Seria 5 (F10) 530 d xDrive limuzina 2,993 286 diesel
Seria 5 Touring (F11) 530 d combi 2,993 286 diesel
Seria 5 Touring (F11) 530 d xDrive combi 2,993 286 diesel
DAWN (RR6) V12 Cabriolet 6,592 571 benzina
GHOST I (RR4) V12 limuzina 6,592 612 benzina
Seria 5 (F10) 520 d limuzina 1,995 200 diesel
Seria 5 (F10) 520 d xDrive limuzina 1,995 200 diesel
Seria 5 (F10) 520 d limuzina 1,995 136 diesel
Seria 5 (F10) 520 d limuzina 1,995 211 diesel
Seria 5 (F10) 520 d xDrive limuzina 1,995 211 diesel
Seria 5 Touring (F11) 520 d combi 1,995 211 diesel
Seria 5 Touring (F11) 520 d xDrive combi 1,995 211 diesel
Seria 5 Touring (F11) 520 d combi 1,995 200 diesel
Seria 5 Touring (F11) 520 d xDrive combi 1,995 200 diesel
Seria 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive limuzina 2,993 211 diesel
Seria 5 Touring (F11) 518 d combi 1,995 163 diesel
Seria 5 Touring (F11) 530 i combi 2,996 258 benzina
Seria 5 (F10) 530 i limuzina 2,996 258 benzina
DAWN (RR6) V12 Cabriolet 6,592 601 benzina
WRAITH (RR5) V12 cupe 6,592 600 benzina
GHOST II (RR21) V12 limuzina 6,749 571 benzina
GHOST II Extended Wheelbase (RR22) V12 limuzina 6,749 571 benzina
GHOST II (RR21) V12 limuzina 6,749 600 benzina